占用利用料金 (予約した時の料金)
横スクロールでご覧ください
第二体育館(平日) | 昼料金(9:00〜19:00)/1h | 夜料金(19:00〜22:00)/1h | 左記以外1hにつき |
---|---|---|---|
一般・高校生 | 580円 | 860円 | 690円 |
中学生以下・高齢者・障がい者 | 280円 | 420円 | 340円 |
アマチュアスポーツ以外の催しもの | 4,340円 | 6,520円 | 5,220円 |
第二体育館(土日祝) | 昼料金(9:00〜19:00)/1h | 夜料金(19:00〜22:00)/1h | 左記以外1hにつき |
---|---|---|---|
一般・高校生 | 690円 | 1,030円 | 820円 |
中学生以下・高齢者・障がい者 | 330円 | 500円 | 400円 |
アマチュアスポーツ以外の催しもの | 5,200円 | 7,820円 | 6,260円 |
※キャンセルポリシー
◾16日前まで0%◾6〜15日前まで50%◾当日〜5日前まで100%
個人利用料金 (予約なしの当日料金)
体育館 | 1h/人 |
一般・高齢者 | 100円 |
高校生以下・障がい者 | 50円 |
設備等料金
横スクロールでご覧ください
貸出し設備 | 単位 | 基準額 | 備考 |
---|---|---|---|
放送設備 | 1回(日額) | 1,100円 | 携帯型含む |
シート | 1日1枚 | 200円 | |
シャワー | 1回 | 100円 | |
テント | 1日1張 | 510円 | |
長机 | 1日1脚 | 50円 | |
折りたたみ椅子 | 1日1脚 | 20円 | |
ベンチ | 1日1脚 | 50円 | |
ビブス | 1着 | 20円 | |
スポットクーラー | 1時間 | 200円 |
\3つの予約方法があります!/
舟艇(水の広場)のみ、【電話予約・来館予約】のみでのご利用となります。
抽選会について(隔月開催)
松江海洋センターの予約(2カ月分)を抽選会にて受け付けております。
随時電話予約も受け付けておりますが、抽選会に来られたお客様優先となります。
次回の抽選会は下記のとおりです。
◎ 令和7年度利用分 抽選会 ◎